BMW i5
42 versioner · 669 900–1 275 800 kr · El
Lägst för standardprofilen
eDrive40 Sedan Active Edition · köpa kontant
ungefär 12 400 kronor per månad
Se hela kalkylen →Versioner
Standardprofil| Version | Pris | Kostar dig från |
|---|---|---|
| eDrive40 Sedan Active Edition MY2027El | 669 900 kr | ungefär 12 400 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 Sedan M Sport Active EditionEl | 689 900 kr | ungefär 12 710 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 Touring Active Edition MY2027El | 689 900 kr | ungefär 12 710 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 Sedan M Sport Edition MY2027El | 694 900 kr | ungefär 12 780 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 Touring M Sport Active EditionEl | 709 900 kr | ungefär 13 010 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 Touring M Sport Edition MY2027El | 714 900 kr | ungefär 13 090 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Sedan Active Edition MY2027El | 714 900 kr | ungefär 13 130 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Touring Active Edition MY2027El | 734 900 kr | ungefär 13 430 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 Sedan M Sport Business EditionEl | 739 900 kr | ungefär 13 470 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Sedan M Sport Active EditionEl | 739 900 kr | ungefär 13 510 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Sedan M Sport Edition MY2027El | 739 900 kr | ungefär 13 510 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 Sedan Fully Charged Edition MY2027El | 749 900 kr | ungefär 13 620 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Touring M Sport Active EditionEl | 749 900 kr | ungefär 13 660 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 Touring M Sport Business EditionEl | 759 900 kr | ungefär 13 780 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Touring M Sport Edition MY2027El | 759 900 kr | ungefär 13 810 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 Touring Fully Charged Edition MY2027El | 769 900 kr | ungefär 13 930 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Sedan M Sport Business EditionEl | 789 900 kr | ungefär 14 270 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Touring M Sport Business EditionEl | 789 900 kr | ungefär 14 270 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Sedan Fully Charged Edition MY2027El | 794 900 kr | ungefär 14 350 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 Sedan Supercharged Edition MY2027El | 799 900 kr | ungefär 14 390 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Touring Fully Charged Edition MY2027El | 814 900 kr | ungefär 14 660 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 SedanEl | 815 000 kr | ungefär 14 620 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 Touring Supercharged Edition MY2027El | 819 900 kr | ungefär 14 690 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 TouringEl | 833 800 kr | ungefär 14 910 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Sedan Supercharged Edition MY2027El | 844 900 kr | ungefär 15 110 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 SedanEl | 860 000 kr | ungefär 15 350 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Touring Supercharged Edition MY2027El | 864 900 kr | ungefär 15 420 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 TouringEl | 878 800 kr | ungefär 15 630 kronor per månadKöpa kontant |
| M60 xDrive Sedan Active Edition MY2027El | 1 049 900 kr | ungefär 18 270 kronor per månadKöpa kontant |
| M60 xDrive Touring Active Edition MY2027El | 1 069 900 kr | ungefär 18 570 kronor per månadKöpa kontant |
| M60 xDrive Sedan Fully Charged Edition MY2027El | 1 099 900 kr | ungefär 19 030 kronor per månadKöpa kontant |
| M60 xDrive Touring Fully Charged Edition MY2027El | 1 119 900 kr | ungefär 19 340 kronor per månadKöpa kontant |
| M60 xDrive Sedan Supercharged Edition MY2027El | 1 139 900 kr | ungefär 19 640 kronor per månadKöpa kontant |
| M60 xDrive Touring Supercharged Edition MY2027El | 1 159 900 kr | ungefär 19 950 kronor per månadKöpa kontant |
| M60 xDrive SedanEl | 1 257 000 kr | ungefär 21 430 kronor per månadKöpa kontant |
| M60 xDrive TouringEl | 1 275 800 kr | ungefär 21 720 kronor per månadKöpa kontant |
Specialversioner
| Version | Pris | Kostar dig från |
|---|---|---|
| eDrive40 Sedan Active EditionEl | 669 900 kr | ungefär 12 400 kronor per månadKöpa kontant |
| eDrive40 Touring Active EditionEl | 689 900 kr | ungefär 12 710 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Sedan Active EditionEl | 719 900 kr | ungefär 13 200 kronor per månadKöpa kontant |
| xDrive40 Touring Active EditionEl | 719 900 kr | ungefär 13 200 kronor per månadKöpa kontant |
| M60 xDrive Sedan Innovation EditionEl | 1 199 900 kr | ungefär 20 560 kronor per månadKöpa kontant |
| M60 xDrive Touring Innovation EditionEl | 1 199 900 kr | ungefär 20 560 kronor per månadKöpa kontant |
Fler modeller från BMW
Alla 26 modeller →- 1-serieFrån 387 700 kr
- 2-serieFrån 649 000 kr
- 2-serie Active TourerFrån 525 700 kr
- 3-serieFrån 510 600 kr
- 4-serieFrån 789 000 kr
- 5-serieFrån 590 900 kr
- 7-serieFrån 1 396 000 kr
- i4Från 599 900 kr
- i7Från 1 321 900 kr
- iXFrån 879 000 kr
- iX1Från 499 900 kr
- iX2Från 519 900 kr
- iX3Från 679 900 kr
- M2Från 857 700 kr
- M3Från 1 174 400 kr
- M4Från 1 200 400 kr
- M5Från 1 590 000 kr
- X1Från 399 900 kr
- X2Från 633 100 kr
- X3Från 609 900 kr
- X5Från 897 400 kr
- X6Från 969 400 kr
- X7Från 1 106 100 kr
- XMFrån 1 464 700 kr
- Z4Från 736 900 kr
Kostar dig från: den billigaste ägandeformen du kan få med standardprofilen, allt inräknat. Versioner med datanivå Grund saknar egna förbruknings- och CO₂-värden, så de räknas med schabloner. Priser utan annan källa är Skatteverkets nybilspris; aktuellt pris kan avvika.
Förbrukning och CO₂: Innehåller data från Europeiska miljöbyrån (EEA), CO2-utsläpp från nya personbilar 2025 (CC BY 4.0), bearbetade av Bilkalkylen. Källor.