Förmånsvärde MINI Countryman
MINI Countryman finns i 89 versioner i Skatteverkets lista. Förmånsvärdet 2026 är ≈ 4 302–10 574 kr/mån. Som förmånsbil kostar den dig ≈ 1 393–3 424 kr/mån netto med 32 % marginalskatt och ≈ 2 253–5 538 kr/mån med 52 %.
Förmånsvärde (tjänstebil): värdet du skattar för när arbetsgivaren ger dig bilen. Netto är skatten du betalar på det, alltså vad bilen kostar dig per månad före el och drivmedel.
2026
Fastställt| Version och nybilspris | Förmånsvärde | Netto 32 % | Netto 52 % |
|---|---|---|---|
| CBensin · 353 700 kr · Föreslå rättelse | 6 669 | 2 159 | 3 493 |
| C ClassicBensin · 363 600 kr · Föreslå rättelse | 6 799 | 2 202 | 3 561 |
| C Essential XSBensin · 363 600 kr · Föreslå rättelse | 6 799 | 2 202 | 3 561 |
| C Essential SBensin · 368 600 kr · Föreslå rättelse | 6 865 | 2 223 | 3 596 |
| C Classic XSBensin · 373 500 kr · Föreslå rättelse | 6 930 | 2 244 | 3 630 |
| C FavouredBensin · 373 600 kr · Föreslå rättelse | 6 931 | 2 244 | 3 630 |
| C Classic SBensin · 378 500 kr · Föreslå rättelse | 6 995 | 2 265 | 3 664 |
| C Favoured XSBensin · 383 500 kr · Föreslå rättelse | 7 061 | 2 286 | 3 699 |
| C JCWBensin · 383 600 kr · Föreslå rättelse | 7 062 | 2 287 | 3 699 |
| C Classic MBensin · 388 500 kr · Föreslå rättelse | 7 127 | 2 308 | 3 733 |
| C Favoured SBensin · 388 500 kr · Föreslå rättelse | 7 127 | 2 308 | 3 733 |
| C JCW XSBensin · 393 500 kr · Föreslå rättelse | 7 193 | 2 329 | 3 767 |
| C Favoured MBensin · 398 500 kr · Föreslå rättelse | 7 258 | 2 350 | 3 802 |
| C JCW SBensin · 398 500 kr · Föreslå rättelse | 7 258 | 2 350 | 3 802 |
| C JCW MBensin · 408 500 kr · Föreslå rättelse | 7 390 | 2 393 | 3 871 |
| C Classic LBensin · 413 500 kr · Föreslå rättelse | 7 456 | 2 414 | 3 905 |
| C Favoured LBensin · 423 500 kr · Föreslå rättelse | 7 587 | 2 457 | 3 974 |
| S ALL4Bensin · 425 800 kr · Föreslå rättelse | 7 838 | 2 538 | 4 105 |
| EEl · 432 000 kr (−216 000 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 302 | 1 393 | 2 253 |
| C JCW LBensin · 433 500 kr · Föreslå rättelse | 7 719 | 2 499 | 4 043 |
| S ALL4 ClassicBensin · 435 700 kr · Föreslå rättelse | 7 968 | 2 580 | 4 174 |
| S ALL4 Essential XSBensin · 435 700 kr · Föreslå rättelse | 7 968 | 2 580 | 4 174 |
| S ALL4 Essential SBensin · 440 700 kr · Föreslå rättelse | 8 034 | 2 601 | 4 208 |
| E ClassicEl · 441 900 kr (−220 950 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 367 | 1 414 | 2 287 |
| E Essential BlackyardEl · 441 900 kr (−220 950 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 367 | 1 414 | 2 287 |
| E Essential XSEl · 441 900 kr (−220 950 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 367 | 1 414 | 2 287 |
| C Classic XLBensin · 443 500 kr · Föreslå rättelse | 7 850 | 2 542 | 4 112 |
| S ALL4 Classic XSBensin · 445 600 kr · Föreslå rättelse | 8 098 | 2 622 | 4 242 |
| S ALL4 FavouredBensin · 445 700 kr · Föreslå rättelse | 8 099 | 2 623 | 4 242 |
| E Essential SEl · 446 900 kr (−223 450 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 400 | 1 425 | 2 305 |
| S ALL4 Classic SBensin · 450 600 kr · Föreslå rättelse | 8 164 | 2 643 | 4 276 |
| E Classic XSEl · 451 800 kr (−225 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 432 | 1 435 | 2 322 |
| E FavouredEl · 451 900 kr (−225 950 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 433 | 1 435 | 2 322 |
| C Favoured XLBensin · 453 500 kr · Föreslå rättelse | 7 982 | 2 585 | 4 181 |
| S ALL4 Favoured XSBensin · 455 600 kr · Föreslå rättelse | 8 230 | 2 665 | 4 311 |
| S ALL4 JCWBensin · 455 700 kr · Föreslå rättelse | ≈ 8 231 | ≈ 2 665 | ≈ 4 311 |
| E Classic SEl · 456 800 kr (−228 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 465 | 1 446 | 2 339 |
| S ALL4 Classic MBensin · 460 600 kr · Föreslå rättelse | 8 295 | 2 686 | 4 345 |
| S ALL4 Favoured SBensin · 460 600 kr · Föreslå rättelse | 8 295 | 2 686 | 4 345 |
| E Favoured XSEl · 461 800 kr (−230 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 498 | 1 456 | 2 356 |
| E JCWEl · 461 900 kr (−230 950 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 499 | 1 457 | 2 356 |
| C JCW XLBensin · 463 500 kr · Föreslå rättelse | 8 113 | 2 627 | 4 250 |
| S ALL4 JCW XSBensin · 465 600 kr · Föreslå rättelse | ≈ 8 361 | ≈ 2 707 | ≈ 4 379 |
| E Classic MEl · 466 800 kr (−233 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 531 | 1 467 | 2 373 |
| E Favoured SEl · 466 800 kr (−233 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 531 | 1 467 | 2 373 |
| S ALL4 Favoured MBensin · 470 600 kr · Föreslå rättelse | 8 427 | 2 729 | 4 414 |
| S ALL4 JCW SBensin · 470 600 kr · Föreslå rättelse | ≈ 8 427 | ≈ 2 729 | ≈ 4 414 |
| E JCW XSEl · 471 800 kr (−235 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 564 | 1 478 | 2 390 |
| E Favoured MEl · 476 800 kr (−238 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 597 | 1 488 | 2 408 |
| E JCW SEl · 476 800 kr (−238 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 597 | 1 488 | 2 408 |
| SE ALL4El · 477 000 kr (−238 500 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 598 | 1 489 | 2 408 |
| S ALL4 JCW MBensin · 480 600 kr · Föreslå rättelse | ≈ 8 558 | ≈ 2 771 | ≈ 4 483 |
| S ALL4 Classic LBensin · 485 600 kr · Föreslå rättelse | 8 624 | 2 792 | 4 517 |
| E JCW MEl · 486 800 kr (−243 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 662 | 1 510 | 2 442 |
| SE ALL4 ClassicEl · 486 900 kr (−243 450 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 663 | 1 510 | 2 442 |
| SE ALL4 Essential XSEl · 486 900 kr (−243 450 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 663 | 1 510 | 2 442 |
| E Classic LEl · 491 800 kr (−245 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 695 | 1 520 | 2 459 |
| SE ALL4 Essential SEl · 491 900 kr (−245 950 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 696 | 1 521 | 2 460 |
| S ALL4 Favoured LBensin · 495 600 kr · Föreslå rättelse | 8 756 | 2 835 | 4 586 |
| SE ALL4 Classic XSEl · 496 800 kr (−248 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 728 | 1 531 | 2 477 |
| SE ALL4 FavouredEl · 496 900 kr (−248 450 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 729 | 1 531 | 2 477 |
| E Favoured LEl · 501 800 kr (−250 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 761 | 1 542 | 2 494 |
| SE ALL4 Classic SEl · 501 800 kr (−250 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 761 | 1 542 | 2 494 |
| S ALL4 JCW LBensin · 505 600 kr · Föreslå rättelse | ≈ 8 887 | ≈ 2 878 | ≈ 4 655 |
| SE ALL4 Favoured XSEl · 506 800 kr (−253 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 794 | 1 552 | 2 511 |
| SE ALL4 JCWEl · 506 900 kr (−253 450 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 795 | 1 552 | 2 511 |
| E JCW LEl · 511 800 kr (−255 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 827 | 1 563 | 2 528 |
| SE ALL4 Classic MEl · 511 800 kr (−255 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 827 | 1 563 | 2 528 |
| SE ALL4 Favoured SEl · 511 800 kr (−255 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 827 | 1 563 | 2 528 |
| S ALL4 Classic XLBensin · 515 600 kr · Föreslå rättelse | 9 019 | 2 920 | 4 724 |
| SE ALL4 JCW XSEl · 516 800 kr (−258 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 860 | 1 574 | 2 545 |
| E Classic XLEl · 521 800 kr (−260 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 893 | 1 584 | 2 563 |
| SE ALL4 Favoured MEl · 521 800 kr (−260 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 893 | 1 584 | 2 563 |
| SE ALL4 JCW SEl · 521 800 kr (−260 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 893 | 1 584 | 2 563 |
| S ALL4 Favoured XLBensin · 525 600 kr · Föreslå rättelse | 9 150 | 2 963 | 4 793 |
| E Favoured XLEl · 531 800 kr (−265 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 958 | 1 606 | 2 597 |
| SE ALL4 JCW MEl · 531 800 kr (−265 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 958 | 1 606 | 2 597 |
| S ALL4 JCW XLBensin · 535 600 kr · Föreslå rättelse | ≈ 9 282 | ≈ 3 005 | ≈ 4 862 |
| SE ALL4 Classic LEl · 536 800 kr (−268 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 4 991 | 1 616 | 2 614 |
| E JCW XLEl · 541 800 kr (−270 900 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 5 024 | 1 627 | 2 632 |
| SE ALL4 Favoured LEl · 546 800 kr (−273 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 5 057 | 1 637 | 2 649 |
| JCW ALL4Bensin · 555 700 kr · Föreslå rättelse | 9 821 | 3 180 | 5 144 |
| SE ALL4 JCW LEl · 556 800 kr (−278 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 5 123 | 1 659 | 2 683 |
| JCW ALL4 MBensin · 558 200 kr · Föreslå rättelse | 9 854 | 3 191 | 5 162 |
| SE ALL4 Classic XLEl · 566 800 kr (−283 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 5 189 | 1 680 | 2 718 |
| JCW ALL4 LBensin · 573 600 kr · Föreslå rättelse | 10 057 | 3 256 | 5 268 |
| SE ALL4 Favoured XLEl · 576 800 kr (−288 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 5 254 | 1 701 | 2 752 |
| SE ALL4 JCW XLEl · 586 800 kr (−293 400 kr miljöbil) · Föreslå rättelse | 5 320 | 1 723 | 2 787 |
| JCW ALL4 XLBensin · 612 900 kr · Föreslå rättelse | 10 574 | 3 424 | 5 538 |
Kronor per månad. Nybilspriset är Skatteverkets, som förmånsvärdet räknas på; miljöbilsnedsättningen dras av från det.
2027
Preliminärt| Version | Förmånsvärde | Netto 32 % | Netto 52 % |
|---|---|---|---|
| CBensin · Föreslå rättelse | ≈ 6 772 | ≈ 2 193 | ≈ 3 547 |
| C ClassicBensin · Föreslå rättelse | ≈ 6 904 | ≈ 2 236 | ≈ 3 617 |
| C Essential XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 6 904 | ≈ 2 236 | ≈ 3 617 |
| C Essential SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 6 972 | ≈ 2 257 | ≈ 3 652 |
| C Classic XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 037 | ≈ 2 279 | ≈ 3 686 |
| C FavouredBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 039 | ≈ 2 279 | ≈ 3 687 |
| C Classic SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 104 | ≈ 2 300 | ≈ 3 721 |
| C Favoured XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 171 | ≈ 2 322 | ≈ 3 756 |
| C JCWBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 173 | ≈ 2 323 | ≈ 3 757 |
| C Classic MBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 239 | ≈ 2 344 | ≈ 3 792 |
| C Favoured SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 239 | ≈ 2 344 | ≈ 3 792 |
| C JCW XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 306 | ≈ 2 366 | ≈ 3 827 |
| C Favoured MBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 373 | ≈ 2 387 | ≈ 3 862 |
| C JCW SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 373 | ≈ 2 387 | ≈ 3 862 |
| C JCW MBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 507 | ≈ 2 431 | ≈ 3 932 |
| C Classic LBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 574 | ≈ 2 452 | ≈ 3 967 |
| C Favoured LBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 708 | ≈ 2 496 | ≈ 4 037 |
| S ALL4Bensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 959 | ≈ 2 577 | ≈ 4 169 |
| EEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 368 | ≈ 1 414 | ≈ 2 288 |
| C JCW LBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 842 | ≈ 2 539 | ≈ 4 108 |
| S ALL4 ClassicBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 092 | ≈ 2 620 | ≈ 4 238 |
| S ALL4 Essential XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 092 | ≈ 2 620 | ≈ 4 238 |
| S ALL4 Essential SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 159 | ≈ 2 642 | ≈ 4 274 |
| E ClassicEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 435 | ≈ 1 436 | ≈ 2 323 |
| E Essential BlackyardEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 435 | ≈ 1 436 | ≈ 2 323 |
| E Essential XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 435 | ≈ 1 436 | ≈ 2 323 |
| C Classic XLBensin · Föreslå rättelse | ≈ 7 976 | ≈ 2 583 | ≈ 4 178 |
| S ALL4 Classic XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 225 | ≈ 2 663 | ≈ 4 308 |
| S ALL4 FavouredBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 226 | ≈ 2 664 | ≈ 4 309 |
| E Essential SEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 468 | ≈ 1 447 | ≈ 2 340 |
| S ALL4 Classic SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 292 | ≈ 2 685 | ≈ 4 343 |
| E Classic XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 501 | ≈ 1 457 | ≈ 2 358 |
| E FavouredEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 502 | ≈ 1 458 | ≈ 2 358 |
| C Favoured XLBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 111 | ≈ 2 626 | ≈ 4 248 |
| S ALL4 Favoured XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 359 | ≈ 2 707 | ≈ 4 378 |
| S ALL4 JCWBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 360 | ≈ 2 707 | ≈ 4 379 |
| E Classic SEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 535 | ≈ 1 468 | ≈ 2 375 |
| S ALL4 Classic MBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 426 | ≈ 2 728 | ≈ 4 413 |
| S ALL4 Favoured SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 426 | ≈ 2 728 | ≈ 4 413 |
| E Favoured XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 568 | ≈ 1 479 | ≈ 2 393 |
| E JCWEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 569 | ≈ 1 479 | ≈ 2 393 |
| C JCW XLBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 245 | ≈ 2 670 | ≈ 4 319 |
| S ALL4 JCW XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 493 | ≈ 2 750 | ≈ 4 449 |
| E Classic MEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 602 | ≈ 1 490 | ≈ 2 410 |
| E Favoured SEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 602 | ≈ 1 490 | ≈ 2 410 |
| S ALL4 Favoured MBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 560 | ≈ 2 772 | ≈ 4 484 |
| S ALL4 JCW SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 560 | ≈ 2 772 | ≈ 4 484 |
| E JCW XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 635 | ≈ 1 501 | ≈ 2 428 |
| E Favoured MEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 669 | ≈ 1 512 | ≈ 2 446 |
| E JCW SEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 669 | ≈ 1 512 | ≈ 2 446 |
| SE ALL4El · Föreslå rättelse | ≈ 4 670 | ≈ 1 512 | ≈ 2 446 |
| S ALL4 JCW MBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 694 | ≈ 2 815 | ≈ 4 554 |
| S ALL4 Classic LBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 761 | ≈ 2 837 | ≈ 4 589 |
| E JCW MEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 736 | ≈ 1 533 | ≈ 2 481 |
| SE ALL4 ClassicEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 737 | ≈ 1 534 | ≈ 2 481 |
| SE ALL4 Essential XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 737 | ≈ 1 534 | ≈ 2 481 |
| E Classic LEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 769 | ≈ 1 544 | ≈ 2 498 |
| SE ALL4 Essential SEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 770 | ≈ 1 545 | ≈ 2 499 |
| S ALL4 Favoured LBensin · Föreslå rättelse | ≈ 8 895 | ≈ 2 880 | ≈ 4 659 |
| SE ALL4 Classic XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 803 | ≈ 1 555 | ≈ 2 516 |
| SE ALL4 FavouredEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 804 | ≈ 1 555 | ≈ 2 516 |
| E Favoured LEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 837 | ≈ 1 566 | ≈ 2 533 |
| SE ALL4 Classic SEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 837 | ≈ 1 566 | ≈ 2 533 |
| S ALL4 JCW LBensin · Föreslå rättelse | ≈ 9 030 | ≈ 2 924 | ≈ 4 730 |
| SE ALL4 Favoured XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 870 | ≈ 1 577 | ≈ 2 551 |
| SE ALL4 JCWEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 871 | ≈ 1 577 | ≈ 2 551 |
| E JCW LEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 904 | ≈ 1 588 | ≈ 2 569 |
| SE ALL4 Classic MEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 904 | ≈ 1 588 | ≈ 2 569 |
| SE ALL4 Favoured SEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 904 | ≈ 1 588 | ≈ 2 569 |
| S ALL4 Classic XLBensin · Föreslå rättelse | ≈ 9 164 | ≈ 2 967 | ≈ 4 800 |
| SE ALL4 JCW XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 937 | ≈ 1 599 | ≈ 2 586 |
| E Classic XLEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 971 | ≈ 1 610 | ≈ 2 604 |
| SE ALL4 Favoured MEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 971 | ≈ 1 610 | ≈ 2 604 |
| SE ALL4 JCW SEl · Föreslå rättelse | ≈ 4 971 | ≈ 1 610 | ≈ 2 604 |
| S ALL4 Favoured XLBensin · Föreslå rättelse | ≈ 9 298 | ≈ 3 011 | ≈ 4 870 |
| E Favoured XLEl · Föreslå rättelse | ≈ 5 038 | ≈ 1 631 | ≈ 2 639 |
| SE ALL4 JCW MEl · Föreslå rättelse | ≈ 5 038 | ≈ 1 631 | ≈ 2 639 |
| S ALL4 JCW XLBensin · Föreslå rättelse | ≈ 9 432 | ≈ 3 054 | ≈ 4 941 |
| SE ALL4 Classic LEl · Föreslå rättelse | ≈ 5 071 | ≈ 1 642 | ≈ 2 656 |
| E JCW XLEl · Föreslå rättelse | ≈ 5 105 | ≈ 1 653 | ≈ 2 674 |
| SE ALL4 Favoured LEl · Föreslå rättelse | ≈ 5 138 | ≈ 1 664 | ≈ 2 692 |
| JCW ALL4Bensin · Föreslå rättelse | ≈ 9 977 | ≈ 3 230 | ≈ 5 226 |
| SE ALL4 JCW LEl · Föreslå rättelse | ≈ 5 206 | ≈ 1 686 | ≈ 2 727 |
| JCW ALL4 MBensin · Föreslå rättelse | ≈ 10 010 | ≈ 3 241 | ≈ 5 243 |
| SE ALL4 Classic XLEl · Föreslå rättelse | ≈ 5 273 | ≈ 1 707 | ≈ 2 762 |
| JCW ALL4 LBensin · Föreslå rättelse | ≈ 10 217 | ≈ 3 308 | ≈ 5 352 |
| SE ALL4 Favoured XLEl · Föreslå rättelse | ≈ 5 340 | ≈ 1 729 | ≈ 2 797 |
| SE ALL4 JCW XLEl · Föreslå rättelse | ≈ 5 407 | ≈ 1 751 | ≈ 2 832 |
| JCW ALL4 XLBensin · Föreslå rättelse | ≈ 10 744 | ≈ 3 479 | ≈ 5 628 |
Preliminärt: genomsnittlig kommunalskatt, statslåneränta (utgången av november 2026) för 2027 är inte beslutade än, så vi räknar med 2026 års värden eller en uppskattning.
- Budgetpropositionen för 2027 läggs fram senast 12 november. Då uppdaterar vi 2027 års skatter och avgifter.
- Statslåneräntan fastställs 30 november. Då blir 2027 års förmånsvärden fastställda.
- SCB publicerar 2027 års kommunalskatter i december.
- Skatteverkets nybilspriser för 2027 väntas i november eller december.
Avtal på 36 månader, 2027–2029
Preliminärt| Version | Netto 32 % | Netto 52 % | Arbetsgivaren |
|---|---|---|---|
| CBensin · Föreslå rättelse | ≈ 78 900 | ≈ 127 700 | ≈ 76 600 |
| C ClassicBensin · Föreslå rättelse | ≈ 80 500 | ≈ 130 200 | ≈ 78 100 |
| C Essential XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 80 500 | ≈ 130 200 | ≈ 78 100 |
| C Essential SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 81 300 | ≈ 131 500 | ≈ 78 900 |
| C Classic XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 82 000 | ≈ 132 700 | ≈ 79 600 |
| C FavouredBensin · Föreslå rättelse | ≈ 82 000 | ≈ 132 700 | ≈ 79 600 |
| C Classic SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 82 800 | ≈ 134 000 | ≈ 80 400 |
| C Favoured XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 83 600 | ≈ 135 200 | ≈ 81 100 |
| C JCWBensin · Föreslå rättelse | ≈ 83 600 | ≈ 135 300 | ≈ 81 100 |
| C Classic MBensin · Föreslå rättelse | ≈ 84 400 | ≈ 136 500 | ≈ 81 900 |
| C Favoured SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 84 400 | ≈ 136 500 | ≈ 81 900 |
| C JCW XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 85 200 | ≈ 137 800 | ≈ 82 600 |
| C Favoured MBensin · Föreslå rättelse | ≈ 85 900 | ≈ 139 000 | ≈ 83 400 |
| C JCW SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 85 900 | ≈ 139 000 | ≈ 83 400 |
| C JCW MBensin · Föreslå rättelse | ≈ 87 500 | ≈ 141 600 | ≈ 84 900 |
| C Classic LBensin · Föreslå rättelse | ≈ 88 300 | ≈ 142 800 | ≈ 85 700 |
| C Favoured LBensin · Föreslå rättelse | ≈ 89 900 | ≈ 145 300 | ≈ 87 200 |
| S ALL4Bensin · Föreslå rättelse | ≈ 92 800 | ≈ 150 100 | ≈ 90 000 |
| EEl · Föreslå rättelse | ≈ 50 900 | ≈ 82 400 | ≈ 49 400 |
| C JCW LBensin · Föreslå rättelse | ≈ 91 400 | ≈ 147 900 | ≈ 88 700 |
| S ALL4 ClassicBensin · Föreslå rättelse | ≈ 94 300 | ≈ 152 600 | ≈ 91 500 |
| S ALL4 Essential XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 94 300 | ≈ 152 600 | ≈ 91 500 |
| S ALL4 Essential SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 95 100 | ≈ 153 800 | ≈ 92 300 |
| E ClassicEl · Föreslå rättelse | ≈ 51 700 | ≈ 83 600 | ≈ 50 200 |
| E Essential BlackyardEl · Föreslå rättelse | ≈ 51 700 | ≈ 83 600 | ≈ 50 200 |
| E Essential XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 51 700 | ≈ 83 600 | ≈ 50 200 |
| C Classic XLBensin · Föreslå rättelse | ≈ 93 000 | ≈ 150 400 | ≈ 90 200 |
| S ALL4 Classic XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 95 900 | ≈ 155 100 | ≈ 93 000 |
| S ALL4 FavouredBensin · Föreslå rättelse | ≈ 95 900 | ≈ 155 100 | ≈ 93 000 |
| E Essential SEl · Föreslå rättelse | ≈ 52 100 | ≈ 84 300 | ≈ 50 500 |
| S ALL4 Classic SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 96 700 | ≈ 156 400 | ≈ 93 800 |
| E Classic XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 52 500 | ≈ 84 900 | ≈ 50 900 |
| E FavouredEl · Föreslå rättelse | ≈ 52 500 | ≈ 84 900 | ≈ 50 900 |
| C Favoured XLBensin · Föreslå rättelse | ≈ 94 500 | ≈ 152 900 | ≈ 91 700 |
| S ALL4 Favoured XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 97 400 | ≈ 157 600 | ≈ 94 500 |
| S ALL4 JCWBensin · Föreslå rättelse | ≈ 97 500 | ≈ 157 600 | ≈ 94 600 |
| E Classic SEl · Föreslå rättelse | ≈ 52 900 | ≈ 85 500 | ≈ 51 300 |
| S ALL4 Classic MBensin · Föreslå rättelse | ≈ 98 200 | ≈ 158 900 | ≈ 95 300 |
| S ALL4 Favoured SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 98 200 | ≈ 158 900 | ≈ 95 300 |
| E Favoured XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 53 300 | ≈ 86 100 | ≈ 51 700 |
| E JCWEl · Föreslå rättelse | ≈ 53 300 | ≈ 86 200 | ≈ 51 700 |
| C JCW XLBensin · Föreslå rättelse | ≈ 96 100 | ≈ 155 500 | ≈ 93 300 |
| S ALL4 JCW XSBensin · Föreslå rättelse | ≈ 99 000 | ≈ 160 100 | ≈ 96 100 |
| E Classic MEl · Föreslå rättelse | ≈ 53 600 | ≈ 86 800 | ≈ 52 100 |
| E Favoured SEl · Föreslå rättelse | ≈ 53 600 | ≈ 86 800 | ≈ 52 100 |
| S ALL4 Favoured MBensin · Föreslå rättelse | ≈ 99 800 | ≈ 161 400 | ≈ 96 800 |
| S ALL4 JCW SBensin · Föreslå rättelse | ≈ 99 800 | ≈ 161 400 | ≈ 96 800 |
| E JCW XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 54 000 | ≈ 87 400 | ≈ 52 400 |
| E Favoured MEl · Föreslå rättelse | ≈ 54 400 | ≈ 88 000 | ≈ 52 800 |
| E JCW SEl · Föreslå rättelse | ≈ 54 400 | ≈ 88 000 | ≈ 52 800 |
| SE ALL4El · Föreslå rättelse | ≈ 54 400 | ≈ 88 100 | ≈ 52 800 |
| S ALL4 JCW MBensin · Föreslå rättelse | ≈ 101 300 | ≈ 163 900 | ≈ 98 300 |
| S ALL4 Classic LBensin · Föreslå rättelse | ≈ 102 100 | ≈ 165 200 | ≈ 99 100 |
| E JCW MEl · Föreslå rättelse | ≈ 55 200 | ≈ 89 300 | ≈ 53 600 |
| SE ALL4 ClassicEl · Föreslå rättelse | ≈ 55 200 | ≈ 89 300 | ≈ 53 600 |
| SE ALL4 Essential XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 55 200 | ≈ 89 300 | ≈ 53 600 |
| E Classic LEl · Föreslå rättelse | ≈ 55 600 | ≈ 89 900 | ≈ 53 900 |
| SE ALL4 Essential SEl · Föreslå rättelse | ≈ 55 600 | ≈ 89 900 | ≈ 54 000 |
| S ALL4 Favoured LBensin · Föreslå rättelse | ≈ 103 700 | ≈ 167 700 | ≈ 100 600 |
| SE ALL4 Classic XSEl · Föreslå rättelse | ≈ 56 000 | ≈ 90 600 | ≈ 54 300 |
| SE ALL4 FavouredEl · Föreslå rättelse | ≈ 56 000 | ≈ 90 600 | ≈ 54 300 |
