Land Rover Range Rover
57 versioner · 1 641 900–3 499 900 kr · Diesel, Bensin, Laddhybrid
Lägst för standardprofilen
P460e SWB AWD Auto SE · köpa kontant
ungefär 24 510 kronor per månad
Se hela kalkylen →Versioner
Standardprofil| Version | Pris | Kostar dig från |
|---|---|---|
| D250 SWB AWD Auto SEDiesel | 1 641 900 kr | ungefär 25 370 kronor per månadKöpa kontant |
| D300 SWB AWD Auto SEDiesel | 1 690 900 kr | ungefär 25 960 kronor per månadKöpa kontant |
| D250 SWB AWD Auto Westminster EditionDiesel | 1 737 900 kr | ungefär 26 520 kronor per månadKöpa kontant |
| D250 SWB AWD Auto HSEDiesel | 1 745 900 kr | ungefär 26 620 kronor per månadKöpa kontant |
| P380 SWB AWD Auto SEBensin | 1 747 900 kr | ungefär 27 740 kronor per månadKöpa kontant |
| P460e SWB AWD Auto SELaddhybrid | 1 761 900 kr | ungefär 24 510 kronor per månadKöpa kontant |
| D300 SWB AWD Auto Westminster EditionDiesel | 1 787 900 kr | ungefär 27 130 kronor per månadKöpa kontant |
| D300 SWB AWD Auto HSEDiesel | 1 792 900 kr | ungefär 27 190 kronor per månadKöpa kontant |
| D350 LWB 7-seats AWD Auto SEDiesel | 1 828 900 kr | ungefär 27 620 kronor per månadKöpa kontant |
| P380 SWB AWD Auto Westminster EditionBensin | 1 844 900 kr | ungefär 28 910 kronor per månadKöpa kontant |
| D350 SWB AWD Auto HSEDiesel | 1 847 900 kr | ungefär 27 850 kronor per månadKöpa kontant |
| P380 SWB AWD Auto HSEBensin | 1 853 900 kr | ungefär 29 020 kronor per månadKöpa kontant |
| P460e SWB AWD Auto Westminster EditionLaddhybrid | 1 858 900 kr | ungefär 25 680 kronor per månadKöpa kontant |
| P460e SWB AWD Auto HSELaddhybrid | 1 862 900 kr | ungefär 25 730 kronor per månadKöpa kontant |
| P380 LWB AWD Auto Westminster EditionBensin | 1 883 900 kr | ungefär 29 380 kronor per månadKöpa kontant |
| P380 LWB AWD Auto HSEBensin | 1 889 900 kr | ungefär 29 460 kronor per månadKöpa kontant |
| D350 LWB AWD Auto HSEDiesel | 1 893 900 kr | ungefär 28 400 kronor per månadKöpa kontant |
| P460e LWB AWD Auto Westminster EditionLaddhybrid | 1 896 900 kr | ungefär 26 140 kronor per månadKöpa kontant |
| P460e LWB AWD Auto HSELaddhybrid | 1 913 900 kr | ungefär 26 340 kronor per månadKöpa kontant |
| P380 LWB 7-seats AWD Auto HSEBensin | 1 925 900 kr | ungefär 29 890 kronor per månadKöpa kontant |
| D350 LWB 7-Seats AWD Auto HSEDiesel | 1 928 900 kr | ungefär 28 830 kronor per månadKöpa kontant |
| D250 SWB AWD Auto AutobiographyDiesel | 1 959 900 kr | ungefär 29 200 kronor per månadKöpa kontant |
| P550e SWB AWD Auto HSELaddhybrid | 1 994 900 kr | ungefär 27 320 kronor per månadKöpa kontant |
| D300 SWB AWD Auto AutobiographyDiesel | 2 009 900 kr | ungefär 29 800 kronor per månadKöpa kontant |
| D350 SWB AWD Auto AutobiographyDiesel | 2 063 900 kr | ungefär 30 450 kronor per månadKöpa kontant |
| P380 SWB AWD Auto AutobiographyBensin | 2 069 900 kr | ungefär 31 620 kronor per månadKöpa kontant |
| P460e SWB AWD Auto AutobiographyLaddhybrid | 2 071 900 kr | ungefär 28 250 kronor per månadKöpa kontant |
| P540 SWB AWD Auto HSEBensin | 2 084 900 kr | ungefär 31 810 kronor per månadKöpa kontant |
| P380 LWB 7-seats AWD Auto AutobiographyBensin | 2 088 900 kr | ungefär 31 850 kronor per månadKöpa kontant |
| P530 SWB AWD Auto HSEBensin | 2 090 900 kr | ungefär 31 880 kronor per månadKöpa kontant |
| D350 LWB 7-Seats AWD Auto AutobiographyDiesel | 2 092 900 kr | ungefär 30 800 kronor per månadKöpa kontant |
| P380 LWB AWD Auto AutobiographyBensin | 2 095 900 kr | ungefär 31 940 kronor per månadKöpa kontant |
| D350 LWB AWD Auto AutobiographyDiesel | 2 104 900 kr | ungefär 30 950 kronor per månadKöpa kontant |
| P460e LWB AWD Auto AutobiographyLaddhybrid | 2 104 900 kr | ungefär 28 640 kronor per månadKöpa kontant |
| P540 LWB AWD Auto HSEBensin | 2 133 900 kr | ungefär 32 400 kronor per månadKöpa kontant |
| P530 LWB AWD Auto HSEBensin | 2 138 900 kr | ungefär 32 460 kronor per månadKöpa kontant |
| P540 LWB 7-seats AWD Auto HSEBensin | 2 171 900 kr | ungefär 32 850 kronor per månadKöpa kontant |
| P550e SWB AWD Auto AutobiographyLaddhybrid | 2 199 900 kr | ungefär 29 790 kronor per månadKöpa kontant |
| P540 SWB AWD Auto AutobiographyBensin | 2 307 900 kr | ungefär 34 490 kronor per månadKöpa kontant |
| P530 SWB AWD Auto AutobiographyBensin | 2 312 900 kr | ungefär 34 550 kronor per månadKöpa kontant |
| P540 LWB 7-seats AWD Auto AutobiographyBensin | 2 340 900 kr | ungefär 34 890 kronor per månadKöpa kontant |
| P540 LWB AWD Auto AutobiographyBensin | 2 347 900 kr | ungefär 34 980 kronor per månadKöpa kontant |
| P530 LWB AWD Auto AutobiographyBensin | 2 352 900 kr | ungefär 35 040 kronor per månadKöpa kontant |
| P550e SWB AWD Auto SVLaddhybrid | 2 642 900 kr | ungefär 35 130 kronor per månadKöpa kontant |
| P460e LWB AWD Auto SVLaddhybrid | 2 755 900 kr | ungefär 36 490 kronor per månadKöpa kontant |
| P550e SWB AWD Auto SV BlackLaddhybrid | 2 847 900 kr | ungefär 37 600 kronor per månadKöpa kontant |
| P540 SWB AWD Auto SVBensin | 2 856 900 kr | ungefär 41 110 kronor per månadKöpa kontant |
| P615 SWB AWD Auto SVBensin | 2 861 900 kr | ungefär 41 220 kronor per månadKöpa kontant |
| P540 SWB AWD Auto SV BlackBensin | 3 034 900 kr | ungefär 43 260 kronor per månadKöpa kontant |
| P615 SWB AWD Auto SV BlackBensin | 3 072 900 kr | ungefär 43 770 kronor per månadKöpa kontant |
| P550e SWB AWD Auto SV UltraLaddhybrid | 3 090 900 kr | ungefär 40 530 kronor per månadKöpa kontant |
| P540 LWB AWD Auto SVBensin | 3 163 900 kr | ungefär 44 810 kronor per månadKöpa kontant |
| P615 LWB AWD Auto SVBensin | 3 170 900 kr | ungefär 44 950 kronor per månadKöpa kontant |
| P540 SWB AWD Auto SV UltraBensin | 3 241 900 kr | ungefär 45 750 kronor per månadKöpa kontant |
| P540 LWB AWD Auto SV BlackBensin | 3 295 900 kr | ungefär 46 400 kronor per månadKöpa kontant |
| P615 LWB AWD Auto SV BlackBensin | 3 334 900 kr | ungefär 46 920 kronor per månadKöpa kontant |
| P540 LWB AWD Auto SV UltraBensin | 3 499 900 kr | ungefär 48 860 kronor per månadKöpa kontant |
Fler modeller från Land Rover
Alla 7 modeller →Kostar dig från: den billigaste ägandeformen du kan få med standardprofilen, allt inräknat. Versioner med datanivå Grund saknar egna förbruknings- och CO₂-värden, så de räknas med schabloner. Priser utan annan källa är Skatteverkets nybilspris; aktuellt pris kan avvika.
Förbrukning och CO₂: Innehåller data från Europeiska miljöbyrån (EEA), CO2-utsläpp från nya personbilar 2025 (CC BY 4.0), bearbetade av Bilkalkylen. Källor.