Land Rover Defender
46 versioner · 782 900–2 346 900 kr · Diesel, Bensin, Laddhybrid
Lägst för standardprofilen
110 P300e PHEV S · köpa kontant
ungefär 15 590 kronor per månad
Se hela kalkylen →Versioner
Standardprofil| Version | Pris | Kostar dig från |
|---|---|---|
| 90 D200 SDiesel | 782 900 kr | ungefär 15 600 kronor per månadKöpa kontant |
| 90 D250 Hard Top SDiesel | 803 900 kr | ungefär 16 060 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 D200 SDiesel | 824 900 kr | ungefär 16 110 kronor per månadKöpa kontant |
| 90 D250 SDiesel | 847 900 kr | ungefär 16 590 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 D250 Hard Top SDiesel | 878 900 kr | ungefär 16 960 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 D250 SDiesel | 887 900 kr | ungefär 17 070 kronor per månadKöpa kontant |
| 90 D250 Hard Top X-Dynamic SEDiesel | 897 900 kr | ungefär 17 190 kronor per månadKöpa kontant |
| 90 D200 X-Dynamic SEDiesel | 904 900 kr | ungefär 17 070 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 P300e PHEV SLaddhybrid | 953 900 kr | ungefär 15 590 kronor per månadKöpa kontant |
| 90 D250 X-Dynamic SEDiesel | 967 900 kr | ungefär 18 040 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 D200 X-Dynamic SEDiesel | 972 900 kr | ungefär 17 890 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 D250 Hard Top X-Dynamic SEDiesel | 1 018 900 kr | ungefär 18 650 kronor per månadKöpa kontant |
| 90 D350 X-Dynamic SEDiesel | 1 033 900 kr | ungefär 18 830 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 D250 X-Dynamic SEDiesel | 1 035 900 kr | ungefär 18 860 kronor per månadKöpa kontant |
| 90 D250 X-Dynamic HSEDiesel | 1 042 900 kr | ungefär 18 940 kronor per månadKöpa kontant |
| 130 D250 SDiesel | 1 058 900 kr | ungefär 19 130 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 P300e PHEV X-Dynamic SELaddhybrid | 1 071 900 kr | ungefär 17 010 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 D350 X-Dynamic SEDiesel | 1 101 900 kr | ungefär 19 650 kronor per månadKöpa kontant |
| 90 D350 X-Dynamic HSEDiesel | 1 107 900 kr | ungefär 19 720 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 D250 X-Dynamic HSEDiesel | 1 110 900 kr | ungefär 19 760 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 P300e PHEV X-Dynamic HSELaddhybrid | 1 143 900 kr | ungefär 17 880 kronor per månadKöpa kontant |
| 130 D250 X-Dynamic SEDiesel | 1 148 900 kr | ungefär 20 220 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 D350 Trophy Edition Deep SandglowDiesel | 1 151 900 kr | ungefär 20 250 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 D350 Trophy Edition KeswickDiesel | 1 151 900 kr | ungefär 20 250 kronor per månadKöpa kontant |
| 90 P425 X-Dynamic SEBensin | 1 169 900 kr | ungefär 22 010 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 D350 X-Dynamic HSEDiesel | 1 176 900 kr | ungefär 20 560 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 P425 X-Dynamic SEBensin | 1 181 900 kr | ungefär 22 150 kronor per månadKöpa kontant |
| 130 D350 X-Dynamic SEDiesel | 1 213 900 kr | ungefär 21 000 kronor per månadKöpa kontant |
| 130 D250 X-Dynamic HSEDiesel | 1 222 900 kr | ungefär 21 110 kronor per månadKöpa kontant |
| 90 P425 X-Dynamic HSEBensin | 1 244 900 kr | ungefär 22 910 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 P425 X-Dynamic HSEBensin | 1 274 900 kr | ungefär 23 270 kronor per månadKöpa kontant |
| 130 D350 OutboundDiesel | 1 281 900 kr | ungefär 21 820 kronor per månadKöpa kontant |
| 130 D350 X-Dynamic HSEDiesel | 1 288 900 kr | ungefär 21 910 kronor per månadKöpa kontant |
| 130 P425 X-Dynamic SEBensin | 1 313 900 kr | ungefär 23 740 kronor per månadKöpa kontant |
| 130 P425 X-Dynamic HSEBensin | 1 388 900 kr | ungefär 24 650 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 P300e PHEV XLaddhybrid | 1 392 900 kr | ungefär 20 880 kronor per månadKöpa kontant |
| 90 D350 XDiesel | 1 393 900 kr | ungefär 23 170 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 D350 XDiesel | 1 433 900 kr | ungefär 23 650 kronor per månadKöpa kontant |
| 90 P425 XBensin | 1 466 900 kr | ungefär 25 590 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 P425 XBensin | 1 511 900 kr | ungefär 26 130 kronor per månadKöpa kontant |
| 130 D350 XDiesel | 1 566 900 kr | ungefär 25 260 kronor per månadKöpa kontant |
| 130 P425 XBensin | 1 650 900 kr | ungefär 27 810 kronor per månadKöpa kontant |
| 90 P525 V8Bensin | 1 694 900 kr | ungefär 27 100 kronor per månadKöpa kontant |
| 130 P500 V8Bensin | 1 800 900 kr | ungefär 29 830 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 P635 OCTABensin | 2 190 900 kr | ungefär 33 930 kronor per månadKöpa kontant |
| 110 P635 OCTA BlackBensin | 2 346 900 kr | ungefär 35 810 kronor per månadKöpa kontant |
Fler modeller från Land Rover
Alla 7 modeller →Kostar dig från: den billigaste ägandeformen du kan få med standardprofilen, allt inräknat. Versioner med datanivå Grund saknar egna förbruknings- och CO₂-värden, så de räknas med schabloner. Priser utan annan källa är Skatteverkets nybilspris; aktuellt pris kan avvika.
Förbrukning och CO₂: Innehåller data från Europeiska miljöbyrån (EEA), CO2-utsläpp från nya personbilar 2025 (CC BY 4.0), bearbetade av Bilkalkylen. Källor.